BS-6020TRF Laboratory Metallurgical Microscope
BS-6020TRF
Pêşkêş
BS-6020RF/TRF mîkroskopên metalurjîk mîkroskopên profesyonel ên asta bilind in ku bi taybetî ji bo analîzên metalurjîk hatine çêkirin. Bi pergala optîkî ya hêja, rawesta jîr û operasyona rehet, ew ê bijartina weya çêtirîn bin.
Taybetî
1. Mîkroskopa metalurjîk a laboratîfê, di nav de qada geş, qada tarî û pergala çavdêriya polarîzasyonê.
2. Pergala hêzdar a veguheztin û xuyangkirî bi ronahiya Kohler.
3. Amûrek îdeal ji bo analîza metalurjîk, vekolîna pîşesaziyê û lêkolîna zanistî.
Bikaranînî
BS-6020RF/TRF bi berfirehî di enstîtu û laboratuaran de têne bikar anîn da ku strukturên cûrbecûr metal û alloyê bişopînin û nas bikin, ew dikarin di pîşesaziya elektronîk, kîmyewî û amûreyê de jî bi berfirehî werin bikar anîn, çavdêriya materyalê nezelal û materyalê zelal, wek metal, seramîk, dorhêlên yekbûyî, çîpên elektronîkî, panelên çerxa çapkirî, panelên LCD, fîlim, toz, toner, têl, fiber, pêlên pêçandî, û materyalên din ên ne-metalîk û hwd.
Specification
| Şanî | Specification | BS-6020RF | BS-6020TRF |
| Pergala Optîk | Pergala optîkî ya bêdawî | ● | ● |
| Serê Dîtin | Serê dîtinê yê trinocular Siedentopf, bi 30° mêldar, dûrahiya nav şagirtan 48mm-75mm | ● | ● |
| Eyepiece | EW10×/22mm, lûleya çavan Φ30mm | ● | ● |
| Plana Bêdawî Armanca Achromatic | 5×/ 0,12/∞/ - (BF) WD 15,5mm | ● | ● |
| 10×/ 0,25/∞/ - (BF&DF) WD 10,0mm | ● | ● | |
| 20×/ 0,4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4,3mm | ● | ● | |
| 50×/ 0,75/∞/ 0 (BF) WD 0,32mm | ● | ● | |
| 100×/ 0,8/∞/ 0 (BF) WD 2mm | ● | ● | |
| 40×/ 0,65/∞/ 0,17 WD 0,54mm |
| ● | |
| 100×/ 1,25/∞/ 0,17 WD 0,13mm |
| ● | |
| 5×/ 0,12/∞/ - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0,6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2,9mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0,75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0,32mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0,8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
| Bilindahiya Mînakê ya herî zêde | 30mm |
| ● |
| 50mm | ● |
| |
| Ronahî Reflted | Ronahiya halojen 24V / 100W, Ronahî tê guheztin | ● | ● |
| Ronahîkirina Kohler û kondensatorê asferîk | ● | ● | |
| Polarizer û analîzker | ○ | ○ | |
| Amûrek yekbûyî ya ji bo polarîzator û analîzer | ○ | ○ | |
| Parzûna cama şîn, kesk, zer û zevî | ● | ● | |
| Ronahî Veguhastî | Kondensatorê helandinê NA0.9/ 0.25 |
| ● |
| 24V / 100W Ronahiya halojen û kondensatorê asferîk |
| ● | |
| Parzûna şîn |
| ● | |
| Parzûn | ND25, ND6 | ○ | ○ |
| Focusing | Veguheztina Hevbeş û Xweşik, Dabeşkirina Xweşik 0,001mm, Lêdana Qehweyî 37,7mm ji bo Zivirandinê, Lêdana Xweşik 0,1mm ji bo Zivirandinê, Rêzeya Tevgerê 30mm | ● | ● |
| Nosepiece | Pozê pêncî paşverû | ● | ● |
| Şanocî | Qonaxa mekanîkî ya du qat (bê qul) 186 × 138 mm / 74 mm × 50 mm | ● |
|
| Qonaxa mekanîkî ya du qat 186 × 138 mm / 74 mm × 50 mm |
| ● | |
| Plateya amadekirina nimûneya cam | ○ | ○ | |
| Tabloya amadekirina nimûneyê |
| ● | |
| Slide cama |
| ● | |
| Vêra | Specimen Presser | ○ | ○ |
| Pêveka Wêne | ○ | ○ | |
| Pêveka Vîdyoyê, C-mount 1×, 0.5× | ○ | ○ |
Nîşe: ●Cil û bergên Standard, ○Bijarte
Perçê pêva
Presser Nimûne
Sample Images
Şehade
Lojîstîk


