BS-2027B Mîkroskopa Biyolojîk a Binocular
BS-2027M
BS-2027B
BS-2027T
Pêşkêş
Mîkroskopên biyolojîk ên rêza BS-2027 bi xuyangek berbiçav û kalîteya pêbawer, xweşik û pratîkî têne. Van mîkroskopan ronahiya LED û sêwirana ergonomîk, ji bo çavdêriyê rehet qebûl dikin.
Çarçove sivik e lê sabît e, hilgirtina hêsan e. Mîkroskopên rêza BS-2027 kompakt û zexm in, çarçoveyek nûjen Serhişk e lê piçûk, bi taybetî ji bo xwendekaran hatî çêkirin. Operasyona hêsan û wêneya zelal xeyaliya xwendekaran û cîhana mîkroskopî ya balkêş e, ku ji bo vekolîna sira zanistiya jiyanê arîkar e. Nifşê nû yê zanyar ji vir çêdibin!
Ev mîkroskop bi berfirehî di warê perwerdehî, akademîk, çandinî û xwendinê de têne bikar anîn. Dabeşa bataryayê ya dakêşbar ji bo xebata li derve an cîhên ku dabînkirina hêzê ne aram e vebijarkî ye.
Taybetî
1. Operasyona rehet bi sêwirana ergonomîk, ji hêla xwendekaran ve hêsan e.
2. Pergala ronahiyê ya LED-ê ya Rechargeable vebijarkî ye, mîkroskop dikarin dema ku dabînkirina hêzê tune be bixebitin.
3. Dabeşkirina hêza derveyî, ewleh û hêsan e ku parastin.
4. Tevlihev û maqûl, bi îdeal ji bo maseya xebatê ya sermaseyê, laboratûwarê maqûl e.
Bikaranînî
Mîkroskopên rêza BS-2027 bi îdeal ji bo perwerdehiya biyolojîkî ya dibistanê û qada analîzên bijîjkî guncan in da ku her cûre slaytan temaşe bikin. Ew dikarin bi berfirehî li dibistan, klînîk, nexweşxane, laboratîfên akademîk û beşa lêkolîna zanistî werin bikar anîn.
Specification
| Şanî | Specification | BS-2027M | BS-2027B | BS-2027T | |
| Pergala Optîk | Pergala Optîkî ya Dawî | ● | ● | ● | |
| Serê Dîtin | Serê monokuler, bi 30° veqetandî, 360° zivirî, bi mekanîzmaya girtina çavan | ● | |||
| Serê dûrbînê Seidentopf, li 30°, 360° zivirî, bi mekanîzmaya girtina çavan, ± 5 verastkirina diopterê li ser lûleya çepê, Dûrahiya navmalî 50-75 mm. | ● | ||||
| Serê Trinocular Seidentopf, li 30°, 360° zivirî, bi mekanîzmaya girtina çavan, ± 5 verastkirina diopterê li ser lûleya çepê, Dûrahiya Navbirî 50-75 mm, Çavê Belavkirina Ronahî: Trinocular=80:20 | ● | ||||
| Eyepiece | Çavdêriya plana zeviyê fireh PL10×/18mm | ● | ● | ● | |
| Çavdêriya plana zeviya fireh PL10×/18mm bi nîşanker | ○ | ○ | ○ | ||
| Çavdêriya pilana zeviyê fireh PL10×/18mm bi mîkrometra çavan | ○ | ○ | ○ | ||
| Berdest | Armanca Achromatic | 4×/0.10, WD=21.50mm | ● | ● | ● |
| 10×/0.25, WD=6.26mm | ● | ● | ● | ||
| 40×(S)/0.65, WD=0.48mm | ● | ● | ● | ||
| 100×(S, Rûn)/1.25, WD=0.15mm | ● | ● | ● | ||
| Plana Armanca Achromatic | 4×/0.10, WD=15.09mm | ○ | ○ | ○ | |
| 10×/0.25, WD=8.57mm | ○ | ○ | ○ | ||
| 20×/0.40, WD=8.72mm | ○ | ○ | ○ | ||
| 40×(S)/0.65, WD=0.38mm | ○ | ○ | ○ | ||
| 100×(S, Rûn)/1.25, WD=0.09mm | ○ | ○ | ○ | ||
| Nosepiece | Paşverû Quadruple Nosepiece | ● | ● | ● | |
| Şanocî | Qonaxa mekanîkî ya 132mm × 140mm du qat, rêza tevgerê: 50mm × 6mm, rastbûn: 0.1mm. | ● | ● | ● | |
| Focusing | Rêzkirina hişk û hûrgelê ya nizm bi strûktûra rawestan û hişk, rêza tevgerê: 25 mm, rastbûna baş 0.002 mm | ● | ● | ● | |
| Condenser | NA 1.25 Kondensatorê Abbe bi diafragmaya iris û xwedan parzûn | ● | ● | ● | |
| Biriqîn | 3W LED (germahiya rengê sar an germahiya rengê germ vebijarkî ye, germahiya rengê sar 4750K-5500K, germahiya rengê germ 2850K-3250K), pêşdibistanên navendê, verastkirina tundiyê, adapterê AC-ya voltaja berfireh a derveyî, 100V-240V_AC50/60Hz ketina DC . | ● | ● | ● | |
| 3W LED (germahiya rengê sar an germahiya rengê germ vebijarkî ye, germahiya rengê sar 4750K-5500K, germahiya rengê germ 2850K-3250K), pêşdibistanên navendê, tîrêjê veguhezbar, bi beşa batterê ya ji nû ve tê şarjkirin (ji bo 4 perçe pîlê Ni-MH AA, pîlê ne tê de ), adapterê AC-ê voltaja berfireh a derveyî, ketina 100V-240V_AC50/60Hz, derketina DC6V 1A. | ○ | ○ | ○ | ||
| C-mount Adapter | 0,35× C-çîya (Gerbar) | ○ | |||
| 0.5 × C-çiyayê (Gerker) | ○ | ||||
| 0.65× C-çîya (Gerbar) | ○ | ||||
| 1× C-mount (Gerbar) | ○ | ||||
| Tubeya Trinocular 23.2mm ji bo çavê dîjîtal | ○ | ||||
| Packaging | 1pc/karton, 51cm*30cm*58cm, GW: 10kgs, NW: 8kgs | ● | ● | ● | |
Nîşe: ● Outfit Standard, ○ Bijarî
Sample Images
Ebat
Yekîn: mm
Şehade
Lojîstîk






